Tabla 6: Tabla de cirugias mùltiples
TIPO DE CX
| CIRUJANO | ANESTESIA | AYUDANTIA | D. SALA (art.49) | MATERIALES (art.55) |
BILATERAL (art.70) | 100% +75% | 100% +75% | 100% +75% | 100% +50% | 100% +75% |
= VIA (art.71)
| 100%MR +50% c/u Adicional | 100%MR +50% c/u Adicional | 100%MR +50% c/u Adicional | 100% Mayor Únicamente | 100% Mayor Únicamente |
DIF. VIA (art.72) | 100% MR +75% c/u Adicional | 100% MR +75% c/u Adicional | 100% MR +75% c/u Adicional | 100%+50% c/u Adicional | 100%+75% c/u Adicional |
2 o + ESP = o Dif. Via (art.73)
|
100% MR C/Esp + 50% C/adicional |
100% MR X c esp + 75% C/adicional |
100%MR + 50% 1 adicional |
100%MR + 50% C/adicional | 100% Mayor Únicamente =via
100% + 75% C/adicional Diferente |
Nota :Los amarillos son de intrepretacion pratica
TABLA 5 - CIRUGIAS MULTIPLES
TALLER – LIQUIDACIÓN DE CIRUGIAS MULTIPLES
CODIGO | GQX | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
13170 | 7 | 320.325 | 75 | 188.625 | 75 | 84.375 | 75 | 400.500
| 50 | 353.025 | 75 | 1.346.850 |
13220 | 9 | 454,125 | 75 | 259,800 | 75 | 124200 | 75 | 500600 | 50 | 353025 | 757 | 1.691.750 |
13340 | 10 | 745.400 | 100 | 428,000 | 100 | 203.100 | 100 | 1.332.400
| 100 | 745900 | 10 | 3.454.800 |
CODIGO | GQX | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
13520 | 12 | 931.400 | 100 | 542.800 | 100 | 254.300 | 100 | 1.493.300 | 100 | 745.900 | 100 | 3.967.700 |
13521 | 7 | 2123.550 | 50 | 125.750 | 50 | 56.250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.550 |
CODIGO | GQX | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
14220 | 6 | 182.200 | 50 | 108.200 | 50 | 47.700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.100 |
14340 | 7 | 427.100 | 100 | 251.500 | 100 | 112.500 | 100 | 801.000 | 100 | 470.700 | 100 | 2.062.800 |
14349 | 5 | 139.050 | 50 | 90.850 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.900 |
CODIGO | VIA | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
09346 | 8 | 247.700 | 50 | 219.500 | 75 | 65.000 | 50 | 439.150 | 50 | 353.025 | 75 | 1.324.375 |
09403 | 10 | 745.400 | 100 | 428.000 | 100 | 203.100 | 100 | 1.332.400 | 100 | 745.900 | 100 | 3.454.800 |
11411 | 3 | 169.400 | 100 | 120.000 | 100 | 0 | 100 | 141650 | 50 | 108.200 | 100 | 539,200 |
11501 | 3 | 84.700 | 50 | 90.000 | 75 | 0 | 50 | 141650 | 50 | 0 | 0 | 316.350 |
CODIGO | VIA | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
03431 | 5 | 208.575 | 75% | 136275 | 75% |
| 75% | 247950 | 50% | 151.950 | 75% | 744.750 |
03502 | 12 | 931.400 | 100% | 542.800 | 100% | 254.300 | 100% | 1.493.300 | 100% | 745.900 | 100% | 3.967.700 |
03440 | 11 | 470.306 | 75% | 358725 | 75% | 171900 | 75% | 710550 | 50% | 559425 | 75% | 2.270.906 |
06201 | 12 | 931.400 | 100% | 542.800 | 100% | 254.300 | 100% | 1.493.300 | 100% | 745.900 | 100% | 3.967.700 |
BILATERAL
CODIGO | VIA | CIRUJANO | % | ANESTESIA | % | AYUDANTIA | % | D.SALA | % | MATERIALES | % | TOTAL |
13824 | 6 | 273.300 | 75% | 162.300 | 75% | 71.550 | 75% | 358.950 | 50% | 151.950 | 75% | 866.100 |
13870 | 10 | 745.400 | 100% | 428.000 | 100% | 203.100 | 100% | 1.332.400 | 100% | 745.900 | 100% | 3.454.800 |
Comentarios
Publicar un comentario